LAYANAN PERPUSTAKAAN " BERAGE"
JENIS LAYANAN : TERBUKA
JAM BUKA
SENIN – KAMIS : 06.30 s.d 16.00
JUMAT : 06.30 s.d 11.00
KEGIATAN – KEGIATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN
Penggunaan ruang perpustakaan
Peminjaman buku perpustakaan
Sanksi
PERPUSTAKAAN "BERAGE" SMA NEGERI 1 TANJUNGPANDAN
IDENTITAS PERPUSTAKAAN SMAN 1 TANJUNGPANDAN
1. | Nama Perpustakaan | "BERAGE" |
2. | Alamat | JL. Gatot Subroto, Tanjungpandan |
Desa/Kelurahan | Tanujungpendam | |
Kecamatan | Tanjungpendam | |
Kabupaten/Kota | Belitung | |
Provinsi | Kepulauan Bangka Belitung | |
3. | Nilai Akreditasi Perpustakaan | C |
4. | SK Pendirian Perpustakaan | - |
5. | NPP (Nomor Pokok Perpustakaan) | 1902011E1000002 |
6. | Tahun Pendirian | - |
7. | Nama Kepala Sekolah/Madrasah | Jantimala, M. Pd |
8. | Email sekolah/madrasah | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. |
9. | Nomor Telp/Fax/HP | (0719) 21802 |
10. | Nama Kepala Perpustakaan | Dra. Nurmariana |
11. | Status Kepala Perpustakaan | Guru Bahasa Indonesia |
12. | Pendidikan Kepala Perpustakaan | S1 |
13. | Email Perpustakaan | Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. |
14. | Nomor Telp/Fax/HP Kepala Perpustakaan | 087797822885 |
15. | Kondisi Perpustakaan saat ini | Aktif |
VISI, MISI DAN MOTO PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH :
Visi
Mewujudkan perpustakaan sebagai ladang untuk tumbuh
Kembang literasi warga sekolah.
Misi
Moto
Pelayanan 5 S ( Semangat, Senyum, Sapa ,Sopan dan Santun)
KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN
Nomor Klasifikasi Buku |
Jenis |
Jumlah Judul |
Jumlah eksemplar |
Klas 000 - 099 |
Karya Umum |
155 |
415 |
Klas 100 - 199 |
Filsafat |
88 |
379 |
Klas 200 - 299 |
Agama |
242 |
512 |
Klas 300 -399 |
Ilmu Sosial |
521 |
1523 |
Klas 400 - 499 |
Bahasa |
265 |
886 |
Klas 500 - 599 |
Ilmu Murni |
868 |
2506 |
Klas 600 - 699 |
Ilmu Terapan |
303 |
998 |
Klas 700 - 799 |
Seni dan Olahraga |
175 |
758 |
Klas 800 - 899 |
Kesusastraan |
620 |
1691 |
Klas 900 - 999 |
Sejarah dan Geografi |
209 |
694 |
TOTAL |
3291 |
10362 |
SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN
Nama Barang |
Jumlah |
satuan |
|
a. Rak Buku |
7 |
buah |
|
b. Rak Majalah |
1 |
buah |
|
c. Rak Audio Visual |
1 |
buah |
|
d. Rak Buku Referensi |
3 |
buah |
|
e. Meja Baca |
8 |
buah |
|
f. Meja Kerja |
3 |
buah |
|
g. Meja Sirkulasi |
1 |
buah |
|
h. Kursi Baca |
48 |
buah |
|
i. Kursi Kerja |
3 |
buah |
|
j. Rak Katalog |
2 |
buah |
|
k. Perangkat Komputer |
4 |
buah |
|
l. Televisi |
1 |
buah |
|
m. LCD |
- |
buah |
|
n. DVD Player |
- |
buah |
|
o. Rak Display Buku Baru |
2 |
buah |
|
p. Rak Surat Kabar |
2 |
buah |
|
q. Papan Pengumuman |
2 |
buah |
|
r. Lemari Penitipan Tas |
1 |
buah |
|
s. AC/ Kipas Angin |
2 |
buah |
|
t. Layanan Internet |
1 |
buah |
|
u. Carta |
12 |
buah |
|
w. Kompas |
7 |
buah |
|
v. Specimen Batuan |
- |
buah |
SEJARAH PENDIRIAN PERPUSTAKAAN
SMA Negeri 1 Tanjungpandan yang terletak di Jalan Gatot Subroto Tanjungpandan pun memiliki salah satu ruang yaitu perpustakaan yang memang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Ruang perpustakaan SMA Negeri 1 Tanjungpandan berdiri sendiri yang tepatnya disebut dengan gedung perpustakaan. Gedung ini berada di belakang lingkungan SMA tersebut, yang sebelah kiri berbatasan dengan ruang laboratorium fisika. Sebelah kanan berbatasan dengan bak sampah yang menempel di dinding dan pintu gerbang. Di belakang gedung perpustakaan ini terdapat ruang mulok dan ruang kompos. Di depan ruang perpustakaan ruang kelas X MIA dan XI MIA.
SMA Negeri 1 Tanjungpandan berdiri sejak tahun 1962. Dalam usianya yang sudah 50 tahun atau ½ abad sudah berganti ruangan perpustakaan karena belum memiliki ruang khusus. SMA Negeri 1 Tanjungpandan ini sudah memiliki perpustakaan sejak tahun 1984 hal ini terlihat dari buku yang yang sudah diolah tertera tahun 1984. Kini SMA Negeri 1 Tanjungpandan telah memiliki gedung Perpustakaan sendiri sejak tahun2007 . Gedung ini berukuran 15 m x 10 m = 150 m memiliiki daya tampung 40 orang berdasarkan meja dan kursi khusus untuk membaca.
Gedung ini semula digunakan untuk ruang pertemuan. Gedung ini berwarna krem dan memiliki pintu berjumlah 4 buah yang yang selalu terbuka hanya dua buah saja yaitu pintu depan dan pintu sebelah kanan. Dua pintu yang lain tertutup.
Tujuan dan Manfaat Keberadaan Perspustakaan
Sumber Dana Perpustakaan
PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 1 TANJUNGPANDAN
VISI, MISI DAN MOTO
Visi
Mewujudkan perpustakaan sebagai ladang untuk tumbuh
Kembang literasi warga sekolah.
Misi
Menjadikan perpustakaan sebagai jantung Pendidikan
Menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar nyaman dan menyenangkan
Menyediakan berbagai koleksi bahan Pustaka untuk Warga sekolah
Memberikan pelayanan prima kepada pemustaka
Motto
Pelayanan 5 S ( Semangat, Senyum, Sapa ,Sopan dan Santun)
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 1 TANJUNGPANDAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Kepala Sekolah : Jantimala, M.Pd
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum : Widawati, S.Pd.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan : Yaenuri, S.Pd.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana : Eko Suwarno, S.Pd
A. TENAGA PENDIDIK (GURU)
No |
Nama |
NIP | Golongan | Mata Pelajaran |
1 | JANTIMALA, M. Pd | 19700103 199201 2 002 | IV/c | BIOLOGI |
2 | AKHMAD FAJERI, S. Pd | 19661010 199003 1 015 | IV/b | EKONOMI |
3 | BASRI , S. Pd | 19680715 199302 1 002 | IV/a | BAHASA INDONESIA |
4 | DWI ROSTIKA, S. Pd | 19640125 198703 2 005 | IV/a | BIOLOGI |
5 | JAWARDI, S. Pd | 19640617 198903 1 018 | IV/a | BAHASA INGGRIS |
6 | ROSILAWATI, S. Pd | 19670929 199003 2 002 | IV/a | MATEMATIKA |
7 | RAZIANI, S. Pd | 19661121 199003 2 003 | IV/b | EKONOMI |
8 | IRYANTO, S. Pd | 19661212 199003 1 012 | IV/a | KIMIA |
9 | Dra. NURMARIANA | 19670215 199303 2 006 | IV/b | BAHASA INDONESIA |
10 | Drs. KASPIANTO | 19650904 199303 1 005 | IV/a | SEJARAH |
11 | Dra. EVA PUSPAHATI | 19651211 199403 2 004 | IV/a | EKONOMI |
12 | SUWARDI, S. Pd | 19710603 199802 1 002 | IV/a | PENJASORKES |
13 | Drs. AKHMAD SATIRI | 19651022 199403 1 004 | III/d | PEND.AGAMA ISLAM |
14 | YAGIANTORO, S.Ag | 19690121 200604 1 001 | III/d | SOSIOLOGI |
15 | ROHAYATI, S. Pd | 19690226 200312 2 002 | III/d | GEOGRAFI |
16 | WIDAWATI, S.Pd | 19790330 200501 2 013 | III/d | GEOGRAFI |
17 | ATI SUSIATI, S. Pd | 19730809 200501 2 007 | III/d | KIMIA |
18 | TRI RAHAYU K., S. Pd | 19810426 200312 2 002 | III/d | MATEMATIKA WAJIB |
19 | SUMIATI, S. Pd | 19681215 200501 2 002 | III/d | BAHASA INDONESIA |
20 | NUR RAHMADHAN, S.T | 19731015 200501 1 004 | III/d | INFORMATIKA |
21 | HERMIANTO, S. Pd | 19750618 200501 1 005 | III/c | BAHASA INGGRIS |
22 | VERANTY A., S.Pd | 19810718 200501 2 015 | III/d | EKONOMI |
23 | EKA MERRY K, S.Pd | 19800514 200501 2 013 | III/d | PKn |
24 | RUSDIANTO, S.Si | 19810404 200604 1 011 | III/d | FISIKA |
25 | YULIANA VERONICA, S. Pd | 19820111 200804 2 001 | III/d | MATEMATIKA WAJIB |
26 | EKO SUWARNO,S.Pd | 19810915 200804 1 002 | III/c | SASTRA INGGRIS |
27 | GITA ROSALIA, S. Pd | 19841117 200903 2 010 | III/c | SEJARAH |
28 | WAHID ABDULLAH, S.Pd | 19770418 200903 1 002 | III/c | PENJASORKES |
29 | YAENURI, S.Pd. | 19850503 201001 1 013 | III/c | SEJARAH |
30 | LUSIANA, SP | 19800219 200604 2 006 | III/c | BIOLOGI |
31 | DESRI LOVA, S.Pd | 19861224 201001 2 015 | III/b | SOSIOLOGI |
32 | SUBHAN, S.Sos | 19680706 201407 1 001 | III/b | SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI |
33 | RIKA FITRIANI SITANGGANG, S. Pd | 19890926 201902 2 006 | III/a | FISIKA |
34 | ANDRIYANTI NOVIA D., S.Pd | 19901107 202221 2 009 | IX | SEJARAH |
35 | YERI UTARI, S. Pd | 19890306 202221 2 002 | IX | BAHASA JERMAN |
36 | DIKI WAHYUDI, S.Pd. | 19980101 202221 1 003 | IX | PENJASORKES |
37 | ANANDA LIBISKI, S.Pd | 19951001 202221 1 002 | IX | MATEMATIKA |
38 | ROSA EMILIANA, S.Pd | 19961028 202221 2 004 | IX | PKn |
39 | WACHYU HIDAYATI, S.Pd | 19821122 202221 2 023 | IX | PKWU |
40 | SUDARNO, S.Sn | GTT | SENI BUDAYA | |
41 | FEBRY ARIANTO | GTT | GEOGRAFI | |
42 | M. SYARIFUDDIN KABSURO, S.Pd I | GTT | PEND AGAMA ISLAM | |
43 | BELLA ASMANABILLAH, S.Sn. | GTT | SENI BUDAYA | |
44 | RIZKI AMALIA, S.Pd | GTT | BAHASA INDONESIA | |
45 | ALAM YOHANSYAH, S.Pd | GTT | PEND AGAMA ISLAM | |
B.Pembagian Tugas Bimbingan | ||||
46 | YULIANTI, S.Pd | 19730727 200604 2 005 | III/c | BK |
47 | INDRYA FITRI, S. Pd | 19870528 201101 2 007 | III/c | BK |
48 | BELLINDA WIDIYASTIKA, S. Pd | 19970513 202221 2 006 | IX | BK |
A. TENAGA KEPENDIDIKAN
No | Nama | JK | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK |
1 | Sugiarti | P | 196510111990032001 | PNS | Kepala TU |
2 | Junaida | P | 197706242014072002 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah |
3 | Yulisviva Cananda | L | 197207202014071001 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah |
4 | Dea Efana Rahma, A.Md | P | Honor Daerah TK.I Provinsi | Tenaga Administrasi Sekolah | |
5 | Rini | P | Honor Daerah TK.I Provinsi | Pesuruh/Office Boy | |
6 | Ka Azhali | L | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Tenaga Administrasi Sekolah | |
7 | Agus Yusfrizal | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
8 | Amir | L | Tenaga Honor Sekolah | Penjaga Sekolah | |
9 | Andris | L | Tenaga Honor Sekolah | Tukang Kebun | |
10 | Avico Irmayangari | P | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
11 | Dendy | L | Tenaga Honor Sekolah | Pesuruh/Office Boy | |
12 | Denys N.P.P | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
13 | Favian Afrizal | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Perpustakaan | |
14 | Irwan | L | Tenaga Honor Sekolah | Petugas Keamanan | |
15 | Isfah Yuliani, A.Md | P | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
16 | Nugroho, S.Pd | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
17 | Saripudin | L | Tenaga Honor Sekolah | Penjaga Sekolah | |
18 | Serly | P | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
19 | Syamsilisnaniati | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
20 | Yugi Afriansyah, A.Md | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah |
Pada bulan Februari 2020, dua siswa-i SMA Negeri 1 Tanjungpandan yang bernama Audrey Cessnawati Putri Bengu Schlumbergerina (X MIA 1) dan Muhammad Solihin (X MIA 2) terpilih untuk mengikuti Program Pertukaran Pemuda Asia Chapter 2 yaitu ke Singapura-Malaysia. Prestasi kedua siswa tersebut diraih dengan mengikuti seleksi sebelumnya, sehingga mereka terpilih dan kemudian menambah deretan prestasi yang ada di SMA Negeri 1 Tanjungpandan ini. Pertukaran Pemuda Asia Chapter 2 ini berlangsung selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 10-15 Februari 2020. Bersama dengan peserta lain juga, mereka mengikuti agenda kegiatan di Singapura dan Malaysia seperti ke Google Asia-Pacific, National University of Singapore, Suntec Convention and Exhibition Center, dan lain-lain.
Menurut Audrey dan Solihin, mereka sangat bersyukur karena bisa mendapatkan kesempatan dalam mengikuti Program Pertukaran Pemuda Asia Chapter 2 ke negara tetangga Indonesia ini. Sehingga mereka mendapatkan ilmu baru dan pengalaman yang berharga tentang sistem pelaksanaan pendidikan yang berbeda dengan Indonesia, serta keberagaman dalam pengembangan destinasi wisata dari berbagai kebudayaan. Harapan mereka, semoga teman-teman yang lain bisa menggali potensi dan lebih berusaha keras untuk meraih prestasi baru kedepannya.
© Copyright 2023 sman1tanjungpandan.sch.id Joomla Templates by JoomDev