TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 1 TANJUNGPANDAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Kepala Sekolah : Jantimala, M.Pd
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum : Eko Suwarno, S.Pd.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan : Yaenuri, S.Pd.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana : Subhan, S.Sos
A. TENAGA PENDIDIK (GURU)
No |
Nama |
NIP | Golongan | Mata Pelajaran |
1 | JANTIMALA, M. Pd | 19700103 199201 2 002 | IV/b | BIOLOGI |
2 | AKHMAD FAJERI, S. Pd | 19661010 199003 1 015 | IV/b | LINTAS MINAT EKONOMI |
PRAKARYA | ||||
3 | Dra. SUMARNI | 19620517 199412 2 001 | IV/b | BIOLOGI |
LINTAS MINAT BIOLOGI | ||||
4 | MAISIR HASIBUAN, M. Pd | 19620305 198811 1 002 | IV/a | MATEMATIKA WAJIB |
5 | Drs. ARSIDI | 19620701 198911 1 001 | IV/a | PEND.AGAMA ISLAM |
6 | AMRI, S. Pd | 19620820 198703 1 006 | IV/a | BAHASA INDONESIA |
7 | BASRI , S. Pd | 19680715 199302 1 002 | IV/a | BAHASA INDONESIA |
SASTRA INDONESIA | ||||
8 | DWI ROSTIKA, S. Pd | 19640125 198703 2 005 | IV/a | BIOLOGI |
9 | JAWARDI, S. Pd | 19640617 198903 1 018 | IV/a | BAHASA INGGRIS |
10 | ROSILAWATI, S. Pd | 19670929 199003 2 002 | IV/a | MATEMATIKA WAJIB |
PEMINATAN MATEMATIKA | ||||
11 | RAZIANI, S. Pd | 19661121 199003 2 003 | IV/a | EKONOMI |
PRAKARYA | ||||
12 | IRYANTO, S. Pd | 19661212 199003 1 012 | IV/a | KIMIA |
LINTAS MINAT KIMIA | ||||
13 | Dra. NURMARIANA | 19670215 199303 2 006 | IV/a | BAHASA INDONESIA |
SASTRA INDONESIA | ||||
14 | Drs. KASPIANTO | 19650904 199303 1 005 | IV/a | SEJARAH INDONESIA |
15 | Dra. EVA PUSPAHATI | 19651211 199403 2 004 | IV/a | EKONOMI |
LINTAS MINAT EKONOMI | ||||
PRAKARYA | ||||
16 | SUWARDI, S. Pd | 19710603 199802 1 002 | IV/a | PENJASORKES |
17 | ELMIYANA, S.Pd | 19730422 200501 2 004 | IV/a | SOSIOLOGI |
LINTAS MINAT SOSIOLOGI | ||||
18 | Drs. AKHMAD SATIRI | 19651022 199403 1 004 | III/d | PEND.AGAMA ISLAM |
19 | ROHAYATI, S. Pd | 19690226 200312 2 002 | III/d | GEOGRAFI |
LINTAS MINAT GEOGRAFI | ||||
20 | WIDAWATI, S.Pd | 19790330 200501 2 013 | III/d | GEOGRAFI |
21 | ATI SUSIATI, S. Pd | 19730809 200501 2 007 | III/d | KIMIA |
LINTAS MINAT KIMIA | ||||
22 | TRI RAHAYU K., S. Pd | 19810426 200312 2 002 | III/c | MATEMATIKA WAJIB |
MATEMATIKA PEMINATAN | ||||
23 | SUMIATI, S. Pd | 19681215 200501 2 002 | III/c | BAHASA INDONESIA |
SASTRA INDONESIA | ||||
24 | NUR RAHMADHAN, S.T | 19731015 200501 1 004 | III/c | INFORMATIKA |
25 | HERMIANTO, S. Pd | 19750618 200501 1 005 | III/c | BAHASA INGGRIS |
25 | VERANTY A., S.Pd | 19810718 200501 2 015 | III/c | EKONOMI |
PRAKARYA | ||||
26 | EKA MERRY K, S.Pd | 19800514 200501 2 013 | III/c | PKn |
27 | RUSDIANTO, S.Si | 19810404 200604 1 011 | III/c | FISIKA |
LINTAS MINAT FISIKA | ||||
28 | YULIANA VERONICA, S. Pd | 19820111 200804 2 001 | III/c | MATEMATIKA WAJIB |
MATEMATIKA PEMINATAN | ||||
29 | EKO SUWARNO,S.Pd | 19810915 200804 1 002 | III/c | SASTRA INGGRIS |
30 | GITA ROSALIA, S. Pd | 19841117 200903 2 010 | III/b | SEJARAH INDONESIA |
PEMINATAN SEJARAH | ||||
31 | WAHID ABDULLAH, S.Pd | 19770418 200903 1 002 | III/b | PENJASORKES |
32 | YAENURI, S.Pd. | 19850503 201001 1 013 | III/b | SEJARAH INDONESIA |
PEMINATAN SEJARAH | ||||
33 | DESRI LOVA, S.Pd | 19861224 201001 2 015 | III/b | SOSIOLOGI |
LINTAS MINAT SOSIOLOGI | ||||
34 | SUBHAN, S.Sos | 19680706 201407 1 001 | III/a | ANTROPOLOGI |
SOSIOLOGI | ||||
35 | RIKA FITRIANI SITANGGANG, S. Pd | 19890926 201902 2 006 | III/a | FISIKA |
LINTAS MINAT FISIKA | ||||
PRAKARYA | ||||
36 | SUDARNO, S.Sn. | GTT | SENI BUDAYA | |
37 | FEBRY ARIANTO, S. Pd | GTT | GEOGRAFI | |
LINTAS MINAT GEOGRAFI | ||||
PKn | ||||
38 | ANDRIYANTI NOVIA D., S.Pd | GTT | SEJARAH INDONESIA | |
PEMINATAN SEJARAH | ||||
SOSIOLOGI | ||||
39 | HOLIL SEPTA, M. Pd | GTT | MATEMATIKA | |
40 | M. SYARIFUDDIN KABSURO,S.Pd.I | GTT | PEND.AGAMA ISLAM | |
41 | YERI UTARI, S. Pd | GTT | BAHASA DAN SASTRA JERMAN | |
PKN | ||||
42 | DIKI WAHYUDI, S.Pd. | GTT | PENJASORKES | |
43 | BELLA ASMANABILLAH, S.Sn. | GTT | SENI BUDAYA | |
B.Pembagian Tugas Bimbingan | ||||
44 | YULIANTI, S.Pd | 19730727 200604 2 005 | III/c | BK |
45 | INDRYA FITRI, S. Pd | 19870528 201101 2 007 | III/b | BK |
46 | FITRI NOVIANTI N., S. Pd | 19871111 201902 2 006 | III/a | BK |
A. TENAGA KEPENDIDIKAN
No | Nama | JK | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK |
1 | Sugiarti | P | 196510111990032001 | PNS | Kepala TU |
2 | Junaida | P | 197706242014072002 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah |
3 | Yulisviva Cananda | L | 197207202014071001 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah |
4 | Dea Efana Rahma, A.Md | P | Honor Daerah TK.I Provinsi | Tenaga Administrasi Sekolah | |
5 | Rini | P | Honor Daerah TK.I Provinsi | Pesuruh/Office Boy | |
6 | Ka Azhali | L | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Tenaga Administrasi Sekolah | |
7 | Agus Yusfrizal | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
8 | Amir | L | Tenaga Honor Sekolah | Penjaga Sekolah | |
9 | Andris | L | Tenaga Honor Sekolah | Tukang Kebun | |
10 | Avico Irmayangari | P | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
11 | Dendy | L | Tenaga Honor Sekolah | Pesuruh/Office Boy | |
12 | Denys N.P.P | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
13 | Favian Afrizal | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Perpustakaan | |
14 | Irwan | L | Tenaga Honor Sekolah | Petugas Keamanan | |
15 | Isfah Yuliani, A.Md | P | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
16 | Nugroho, S.Pd | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
17 | Saripudin | L | Tenaga Honor Sekolah | Penjaga Sekolah | |
18 | Serly | P | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
19 | Syamsilisnaniati | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | |
20 | Yugi Afriansyah, A.Md | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah |