PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA TAHUN PELAJARAN 2022/2023
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA
JALUR ZONASI
Hari/Tanggal Pengumuman : Kamis, 07 Juli 2022
No | Nama Calon Peserta Didik | NISN | Sekolah Asal | Wilayah | Keterangan | ||
Zona1 | Zona 2 | Zona 3 | |||||
1 | ANAS FAWWAZA | 0076495550 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
2 | Angelica Tomylia | 0072329021 | SMP KELUARGA UNIVERSAL | 1 | |||
3 | RADITHYA KHADAFI AJIE | 0074831746 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
4 | BENING RAISYA SALSABILA | 0071186510 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
5 | CLARITTA SEKAR WANGI | 0076013954 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
6 | SYARIN ALDINA | 0072205261 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
7 | KEYSHA DICA AURELIA | 0077148974 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
8 | MUFIDATUL HAFIZHOH | 0074862674 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
9 | GARNETA AGRIPINA | 0075884825 | SMP KELUARGA UNIVERSAL | 1 | |||
10 | Michael Respati Sanjaya Ho | 0076266026 | SMP ANUGRAH | 1 | |||
11 | NUR FADZLY MAULANA PRATAMA | 0076995774 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
12 | Widya Anggraeni | 0083416646 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
13 | Jefri | 0076245498 | SMP ANUGRAH | 1 | |||
14 | DEALISYA PRATIWI | 0079202754 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
15 | MERISTINE | 0063265371 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
16 | Lutfiah Rizky | 0074580355 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN- | 1 | |||
17 | AURELLIA YUNIKE PUTRI | 0075288481 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
18 | MUHAMAD HAFIZ | 0078218821 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
19 | Selleca Gabriana Yohanes | 0079986379 | SMP ANUGRAH | 1 | |||
20 | ABDILLAH AL ISHFAHANI | 0075826241 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
21 | M DAFFA PUTRA VERDIANSYAH | 0073950238 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
22 | Daniel Agustin Hanafi | 0079289030 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
23 | Grecia Viloka | 0072383387 | SMP ANUGRAH | 1 | |||
24 | RENANDA ISSA STEPHANY | 0065213120 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
25 | Yesica Viviana | 0072130259 | SMP REGINA PACIS TANJUNGPANDAN | 1 | |||
26 | ARRAZIQ OGANDA | 0074965671 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
27 | ANNISAA ZULFA SALSABILA | 0071421965 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
28 | Veinanda Olivia | 0071964192 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
29 | Afifa Aqueenisyah | 0071986202 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
30 | DWI WAHYUNINGSIH | 0087311077 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
31 | Gading Arta Arneo | 0079599125 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
32 | REVALINA ARISTIYA | 0079498442 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
33 | NABILAH SAFITRI | 0075546057 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
34 | ARAESY AYU FATHONAH | 0072468177 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
35 | Kylie Phoenix Susindra | 0071443502 | SMP ANUGRAH | 1 | |||
36 | TRI WAHYUNINGSIH | 0084631768 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
37 | KELVIN | 0072413180 | SMP KELUARGA UNIVERSAL | 1 | |||
38 | SAVIRA EL SANDRA SULTAN | 0065168780 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
39 | DHABYAN ALMIRA | 0073306864 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
40 | Lois Lolitta Liubibi | 0072001825 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
41 | Fauzan Hafiz | 0079832332 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
42 | Francy Eveline | 0074822856 | SMP REGINA PACIS TANJUNGPANDAN | 1 | |||
43 | Bagus Sajiwo | 0075058089 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
44 | Violene Charlotte Stevina | 0088555781 | SMP ANUGRAH | 1 | |||
45 | LUNARDIO ANGGORO | 0075702301 | SMP ANUGRAH | 1 | |||
46 | HISKA PEARLY ZAHRA | 0081360134 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
47 | ADIFASHA ALFAROSADI | 0074519834 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
48 | AMELIA RAMADINI | 0079262472 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
49 | Ziven Corneillius | 0085078097 | SMP KELUARGA UNIVERSAL | 1 | |||
50 | DAVI | 0064499690 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
51 | ALODIA AGRIPPINA SAGATA | 0082425527 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
52 | KHANSA NABILAH HIDAYAT | 0077813727 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
53 | Alexa Tiffani Hanafi | 0077805513 | SMP ANUGRAH | 1 | |||
54 | NANDRA BADII ATHAULLAH | 0077107313 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
55 | MIRNAWATI | 0074289558 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
56 | ZAYYAN ZAINUL MUTTAQIN | 0073193770 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
57 | DINDA MEIRY ENGRASIA | 00134782869 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
58 | NEILA CARRISA PUTRI SETYA | 0069835999 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
59 | GHAFAHRI HERTA GUMILAR | 0077481574 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
60 | MUHAMMAD FAJAR LUSANTO | 0079684785 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
61 | NURUL AGHYULINA | 0066709100 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
62 | TALITHA ZAFIRA | 0079854448 | MTSN 1 BELITUNG | 1 | |||
63 | MUHAMMAD VASYARYANO SHOLIHIN | 0075669238 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
64 | IBNU FADHILAH | 0063115473 | SMP IT BINA INSANI | 1 | |||
65 | CHELSE AMALIA | 0077517156 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
66 | EVI AULIA PUTRI | 0078198682 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
67 | IQWAL AKBAR | 0074685896 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
68 | RIZKI AKBAR RAMADHAN | 0061767551 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
69 | HEZA MARISKA | 0075827905 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
70 | AUFANORIA FATIMATUZ ZAHRA | 0084568098 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
71 | SEPRI RAMANSYAH | 0074913838 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
72 | Bima Anugrah | 0079541351 | SMP KELUARGA UNIVERSAL | 1 | |||
73 | SHEAMMY VIOLESTHA SAMBUARI | 0072812433 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
74 | KEIJI MUZAKKI | 0079605744 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
75 | TIARA BELTA UTAMI | 0077529440 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
76 | NAUFAL DZAKWAN AMANULLAH | 0073027892 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
77 | DHIYA TALITHA | 0083883769 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
78 | KHAYLA FARRAS ADS | 0073273818 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
79 | INTANIA DEVI KIRANA SUHERMAN | 0073638764 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
80 | FAJAR RAMADHAN | 0069959432 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
81 | ANANDA FADHIYAH | 0065712908 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
82 | KAKA KAYLA | 0077545824 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
83 | KEIZIA AZZAHRA | 0076708685 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
84 | IHSAN RAMADHAN | 0077926038 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
85 | Muhammad Daffa Alaudin | 0075684897 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
86 | RIDO | 0077725027 | MTSN 1 BELITUNG | 1 | |||
87 | JOCELYN FELICIA | 0074989114 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
88 | HULFATUN FITRIA HASANAH | 0062257185 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
89 | MEILCHI LIANZA | 0073159097 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
90 | NAILAH FAUZIAH FASYAH | 0074787578 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
91 | MUHAMMAD FAUZAN ABDULLOH | 0078612685 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
92 | Finna Fortuna Nataliu | 0075005273 | SMP KELUARGA UNIVERSAL | 1 | |||
93 | DAVID KURNIAWAN | 0078015824 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
94 | MUSTIKA PUTRI | 0076468016 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
95 | Maulana Raffi | 0075451767 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
96 | GILANG CATUR PRAKASA | 0074678141 | MTSN 1 BELITUNG | 1 | |||
97 | Defa Afredo | 0079932560 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
98 | INAYA RAISYA PUTRI | 0072382259 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
99 | GRACE JOSEVINE | 0073894317 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
100 | SISKA DIYANTY PUTRI | 0075172258 | SMP PGRI I TANJUNGPANDAN | 1 | |||
101 | PUTRI FEBRIANA | 0074778828 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
102 | JONATHAN SUSILO | 0071626722 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
103 | FRENGZY NUR ARDHI | 0071710505 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
104 | RAFHA VIRGIAWAN ANARKY | 0083285867 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
105 | MUHAMMAD KAISAR AZZAKY | 0073198872 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
106 | ARIF NABIL HABITULLAH ATMOJO | 0071404329 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
107 | KHANIA MERIZKA MAULANI | 0074409492 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
108 | FALISHA | 0076687750 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
109 | MUHAMMAD AQIL MAULANA AKBAR | 0075591140 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
110 | AGUNTUR | 0076342452 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
111 | AULIA SATRIA DARMA | 0071663600 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
112 | MARSYA APRILLIAN | 0075521106 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
113 | Mangun Tama Putra Kusuma | 0079990999 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
114 | MILA AULIA | 0088515679 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
115 | Cristien Jie Putri | 0075250291 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 1 | |||
116 | KHOIRUNNISA AZ ZAHRA | 0066763945 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
117 | IHSAN ARSA | 0065328187 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
118 | MUSVI AULIA RAHARJO | 0079436200 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
119 | BALMA AL QONITA | 0072987326 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
120 | FARADITHA BALQIS NHEISYA | 0078375156 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
121 | Daffa al fayez | 0071917848 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
122 | FADHEL MAHMOUD ALKAUTSAR | 0077642471 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
123 | Stevanus Chang | 0078787624 | SMP ANUGRAH | 2 | |||
124 | AGUNG ADHITIA | 0076299929 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
125 | RAFIF IZZU FADANTYA | 0088548896 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
126 | KIRANA SHEIRA SAFIRA | 0079290413 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
127 | GEMA PERTIWI PUTRI HARAHAP | 0076421043 | SMP KELUARGA UNIVERSAL | 2 | |||
128 | Elisabeth Amanda Banjarnahor | 0081463668 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
129 | LUTFIAH AKMA RASANAH | 0073990646 | SMPIQU AL BAHJAH | 2 | |||
130 | ALISHA TRIANDHINY | 0074107881 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
131 | DWISMA JUNIRA | 0078248505 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
132 | RIEGEL VEGA AL THAIR | 0079231736 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
133 | Aurellia | 0087379653 | SMP KELUARGA UNIVERSAL | 2 | |||
134 | PEBI SAPUTRA | 0071958821 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
135 | FERISCA SOEBANDONO | 0075784507 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
136 | Khalila Eka Syahrani | 0079201173 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
137 | BINTANG FRANSYAH | 0075133052 | SMP KELUARGA UNIVERSAL | 2 | |||
138 | FAISAL DWIPANDYA | 0066271429 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
139 | RONA DWI MAHARANI | 0077506243 | SMP KELUARGA UNIVERSAL | 2 | |||
140 | FALIH AUFA SALIM | 0074788952 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
141 | RAIFA INNAYAH SYAHMAN | 0074375413 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
142 | NASHIFA NAILA FITRIYA | 0076307853 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
143 | CINDY ANGELITA | 0083853964 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
144 | David Chang | 0072983772 | SMP REGINA PACIS TANJUNGPANDAN | 2 | |||
145 | Syalikha Putri Darhentisya | 0076109689 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
146 | Tirza Cahaya Butar Butar | 0075684833 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
147 | MUHAMMAD RAFI WIDODO | 0073958617 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
148 | TASYA AURABELLA | 0066173361 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
149 | REISA FUTRI HARYONO | 0139079751 | SMP Terpadu Riyadlul Ulum | 2 | |||
150 | ATHAYA PUTRI BAINLIE | 0076744384 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
151 | Arifah Adira | 0071022606 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
152 | FIANDRA RISQI PRATAMA | 0079497193 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
153 | Dinda Syahira | 0066061460 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
154 | Keyla Safira | 0071504389 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
155 | Cornelia Angelica | 0071393473 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
156 | MOCHAMMAD DAVI ALBUCHORY | 0074628337 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
157 | MUHAMMAD MIZAAN FAIDZIN | 0079762437 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
158 | NINDYA WINANDA FIRDIANA | 0075498029 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
159 | ARIEL LINEDRO KASPRATOMO | 0085039883 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
160 | Juanpoda Mogabe Gultom | 0075719640 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
161 | Ghania Az Zahra | 0067602861 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
162 | Valencia Celine Wijaya | 0073616793 | SMP KELUARGA UNIVERSAL | 2 | |||
163 | SITI ANJELI PURNASARI | 0077420516 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
164 | RAISA SHAFIQA BILQIS | 0079476956 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
165 | Ananda Fariz Jotama | 0073359096 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
166 | Anasaria Febiola Br. Sinaga | 0079088344 | SMP REGINA PACIS TANJUNGPANDAN | 2 | |||
167 | IQBAL JUANDI | 0073475124 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
168 | RAINI CHINTIA SAFIRA | 0076077232 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
169 | NABIL FARISTIANSYAH | 0076517557 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
170 | GALENDEAN FATHIN PRATAMA | 0079824182 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
171 | Chelsea Oktavia | 0073584862 | SMP REGINA PACIS TANJUNGPANDAN | 2 | |||
172 | Nadine Mariska | 0082381975 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
173 | Nabila Az Zahra | 0068087878 | SMP IT BINA INSANI | 2 | |||
174 | Fazalya Deanti | 0069435907 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
175 | EGY FEBRU WAIS ALQHORNY | 0137724540 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
176 | Made Destiani | 0065161532 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
177 | AYU ARDELIA ALINDA | 0076142630 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
178 | Nur Hasanah | 0074669577 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
179 | ALYA NAFISAH | 0071653425 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
180 | ZINTA AULIA PUTRI ADAM | 0077864477 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
181 | Riska Novriyanti | 0063596141 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
182 | MUTYA MAHARRANI | 0072125212 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
183 | Resti anggun | 0081150587 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
184 | Elveren Febryanti | 0075078246 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
185 | REFA PRASISTA | 0067528458 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | 2 | |||
186 | IBNU TEGAR ADYADWI AGUSTINO | 0069435814 | SMP N 1 SELAT NASIK | 3 | |||
187 | JESICA | 0088194461 | SMP NEGERI 2 SIJUK | 3 | |||
188 | ADINDA RAMADHANI AL KHUMAIRAH | 0073872364 | SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN | 3 | |||
189 | TIARA AMELIA | 0071868480 | SMP N 2 MEMBALONG | 3 | |||
190 | RIZKY WIRANSYAH SAPUTRA | 0078032474 | SMP NEGERI 2 SIJUK | 3 | |||
191 | Beby Amelya Putri | 0078074219 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | 3 | |||
192 | Dandra Aditya Pratama | 0073929609 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | 3 | |||
193 | Wiko Yudha Febrian | 0078562449 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | 3 |
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA TAHUN PELAJARAN 2022/2023
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA
JALUR MUTASI
No | Nama Calon Peserta Didik | NISN | Sekolah Asal |
ST Orang Tua/ Wali/Surat Keterangan Kepala Sekolah |
1 | VIRLIANDRI TRITAMA | 0053034864 | SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan | ST Orang Tua / Wali |
2 | Laras Juniarsih | 0068156666 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | Surat Keterang Kepsek |
3 | RAFANIA NAFISA ALIMIN | 0071572857 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | ST Orang Tua / Wali |
4 | DELVINO NICKO AVILLA | 0071830421 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | ST Orang Tua / Wali |
5 | ZHARATUSHITA LISTARI | 0073533841 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | Surat Keterang Kepsek |
6 | YUSUF AL FARABI | 0074810223 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | Surat Keterang Kepsek |
7 | FARRAS AHMAD FAHLEVI | 0075473641 | SMP Islam Terpadu Nurul | ST Orang Tua/ Wali |
8 | EGRAGUTAWAGUSTA | 0075817311 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | ST Orang Tua/ Wali |
9 | MUHAMMAD RAFI | 0076791860 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | Surat Keterang Kepsek |
10 | MUHAMMAD BONAR HASIBUAN | 0076863032 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | Surat Keterang Kepsek |
11 | NABILLA INDY THALITA | 0078172535 | SMP NEGERI 3 BADAU | ST Orang Tua / Wali |
12 | Gasparia Bunawan | 0078930993 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | ST Orang Tua / Wali |
13 | RANI LISNAWATI | 0073761161 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | ST Orang Tua / Wali |
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA TAHUN PELAJARAN 2022/2023
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA
JALUR AFIRMASI
Tanggal Pengumuman : 28 Juni 2022
No | Nama Calon Peserta Didik | NISN | Sekolah Asal | Keterangan (diisi oleh KIP/KKS/KIS/DTKS) |
1 | FERRO SATRIA | 0050632680 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | KIP |
2 | Nabil Firdiansyah | 0065449245 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | KIP |
3 | SELA SUWARDINI | 0066623069 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | KIP |
4 | ZULKARNAEN | 0066932601 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | KIP |
5 | ALZENA NAZWA SURYAKESUMA | 0067178888 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | KIP |
6 | JONATHAN FALLERY | 0069640050 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | KIP |
7 | SULTAN ALTHAFFY MAHENDRATA DJUSMAN | 0071034731 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | DTKS |
8 | SALWA FAIZAH NABILA | 0071151176 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | KIP |
9 | Reffy Prasetyo | 0071689570 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | KIP |
10 | ANES FEBIOLA | 0071832682 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | KIP |
11 | MUHAMAD FADHIIL ALFAHREZI | 0072545564 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | DTKS |
12 | Laura Chintya | 0072625108 | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | KIP |
13 | CHATERINE SAPUTRI | 0072883220 | SMP PGRI I TANJUNGPANDAN | KIP |
14 | ALSHY INDYRA PUTRI | 0073956263 | SMP N 3 SIJUK | KIP |
15 | NABILLAH RACHMAH SYAHBANI | 0073979895 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | KIP |
16 | VERDIYANTI | 0075080937 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | KIP |
17 | MEYSIA EKA PUTRIANA | 0075853741 | SMP NEGERI 2 SIJUK | KIP |
18 | ELVIN RIZKY ABELRI | 0075993266 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | KIP |
19 | Jesica Flora | 0076732050 | SMP NEGERI 2 SIJUK | KIP |
20 | Renaldi Fahrul Saputra | 0077394893 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | KIP |
21 | RIKA MUTIARA | 0077503738 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | KIP |
22 | HILYATUN NAZHIROH | 0077738329 | SMP NEGERI 2 SIJUK | KIP |
23 | RESTI APRIANTI | 0078473246 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | KIP |
24 | Muzibur Abdul Rachman | 0078511624 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | KIP |
25 | Julia Rahma Taulanny | 0079105694 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | DTKS |
26 | Nadyah Fitriani | 0079117315 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | KIP |
27 | Della Aprilia | 0079419725 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | KIP |
28 | Fariz Rahmansyah | 0057281558 | SMP PGRI I TANJUNGPANDAN | KIP |
29 | MOEHAMMAD DZAKY SYAHMUEL | 0067351724 | SMPN 5 BELINYU | KIP |
30 | JEANNE PRISYILIA PUTRI | 0079415408 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | KIP |
31 | SAFFANAH QALBI YASYFA | 0071066517 | MTSN 1 BELITUNG | DTKS |
32 | Oktavania | 0075753263 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | KIP |
33 | Andi Fardan Azhari | 0069949261 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | KIP |
34 | Nur Aliyah | 0074330014 | SMP N 3 TANJUNGPANDAN | KIP |
35 | Fahmi Al Buhori | 0071596445 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | KIP |
36 | Tasya | 0073456879 | SMP N 4 TANJUNGPANDAN | KIP |
37 | ZELLA SYAMANDA | 0062020874 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | KIP |
Catatan :
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA TAHUN PELAJARAN 2022/2023
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA
JALUR PRESTASI
Tanggal Pengumuman : 28 Juni 2022
No | Nama Calon Peserta Didik | NISN | Sekolah Asal | Keterangan |
1 | ANANDITA PUTRI ADISTI | 0076412947 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | |
2 | AULIA AZAHRA | 0077667810 | SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN | |
3 | CHELSIE MUTEN | 0077102430 | SMPN 2 Kampit | |
4 | AZIZAH ANJARANI | 0073397231 | SMPN 2 KELAPA KAMPIT | |
5 | REYSHA NURUL ASIFA | 0074985886 | SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN | |
6 | AISYAH MUDEKA PUTRI | 0068328137 | SMP N 3 SIJUK | |
7 | ALLIYSIAH SRIANDA PRATAMA | 0075120210 | SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN | |
8 | Sefti aulia | 0076436447 | SMPN 2 Dendang | |
9 | Superbry Purnama | 0074357231 | SMPN 2 Dendang | |
10 | ERDA SYACHRAZAH | 0071302281 | SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN | |
11 | Bellinca Thesiadi | 0074615268 | SMP REGINA PACIS TANJUNGPANDAN | |
12 | Felix Changestian | 0078350301 | SMP KELUARGA UNIVERSAL | |
